О наличии у образовательной организации на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий,
необходимых для осуществления образовательной деятельности
| (МБОУ «Гимназия №1») | |
|---|---|
| Адрес объекта: | 603000 г. Нижний Новгород пл. Минина и Пожарского д.5 |
| Адрес здания начальной школы: | 603000 г.НИжний Новгород ул.Минина 10а |
| Назначение объекта: | Образование |
| Главное здание | |
|---|---|
| Адрес | 603000 г. Нижний Новгород пл. Минина и Пожарского д.5 |
| Общее количество оборудованных учебных кабинетов | 36 |
| Общая площадь оборудованных учебных кабинетов | 1497,5 |
| Здание начальной школы | Адрес | 603000 г. Нижний Новгород ул. Минина 10а |
| Общее количество оборудованных учебных кабинетов | 5 |
| Общая площадь оборудованных учебных кабинетов | 251,4 |
| Материально-техническое оснащение кабинетов | Посмотреть | |
| Материально-техническое оснащение мастерских | Посмотреть | |
| Средства обучения и воспитания | Посмотреть |
| Главное здание | |
|---|---|
| Адрес | 603000 г. Нижний Новгород пл. Минина и Пожарского д.5 |
| Площадь | 118,40 |
| Количество посадочных мест | 126 |
| Здание начальной школы | Адрес | 603000 г. Нижний Новгород ул. Минина 10а |
| Площадь | 40,90 |
| Количество посадочных мест | 45 |
| Организация питания обучающихся 2-11 классов осуществляется на базе школьной столовой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям. Организатор питания - МБУ "Дирекция по организации питания". | ||
| Материально-техническое оснащение столовой | Посмотреть |
| Главное здание | |
|---|---|
| Адрес | 603000 г. Нижний Новгород пл. Минина и Пожарского д.5 |
| Площадь | 18,30 |
| Количество мест | 2 |
| Материально-техническое оснащение | Посмотреть | |
| Медицинское обслуживание осуществляется ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №22 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода» по договору на оказание медицинских услуг № г-1/2025-1 от 09.01.2025г. |
| Главное здание | |
|---|---|
| Адрес | 603000 г. Нижний Новгород пл. Минина и Пожарского д.5 |
| Площадь | 65,70 |
| Количество мест | 4 |
| Обеспечение учебной литературой | Посмотреть | |
| Материально-техническое оснащение | Посмотреть |
| Большой спортивный зал | |
|---|---|
| Адрес | 603000 г. Нижний Новгород пл. Минина и Пожарского д.5 |
| Площадь | 127,80 |
| Малый спортивный зал | Адрес | 603000 г. Нижний Новгород пл. Минина и Пожарского д.5 |
| Площадь | 60,50 |
| Спортивный зал (не приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья). | ||
| Материально-техническое оснащение | Посмотреть |
| Учебный кабинет | Количество |
| английского языка | 2 | биологии | 1 |
| географии | 1 |
| информатики | 2 |
| истории и обществознания | 2 |
| кабинеты начальных классов | 3 |
| математики | 4 |
| музыки / изобразительного искусства | 1 |
| немецкого языка | 13 |
| русского языка и литературы | 5 |
| технологии | 2 |
| физики | 1 |
| химии | 1 |
| Материально-техническое оснащение | Посмотреть | |
| Средства обучения и воспитания | Посмотреть |
| Адрес | 603000 г. Нижний Новгород пл. Минина и Пожарского д.5 |
| Площадь | 132,10 |
| Количество мест | 140 |
| Материально-техническое оснащение | Посмотреть |
| Количество жилых помещений в
общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ: |
Общежития и интерната нет. |
| Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации | |||
| О наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат |
| Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ | Гимназия не имеет |